DADOS DO PROJETO - EDITAL 8 - 10/2024 |
---|
Clube | CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATAÇÃO | Termo de Execução | 17/2022 |
---|---|---|---|
Valor Repassado pelo CBC | R$252.000,00 | Vigência do Projeto | 31/12/2024 |
Nome do Projeto | CLUBE REGATAS DE ALTO RENDIMENTO | Público Alvo | ATLETAS EM FORMAÇÃO PERMANENTE DOS ESPORTES CONTEMPLADOS NO PROJETO |
Objeto | APOIO FINANCEIRO PARA VIABILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA E MULTIDISCIPLINAR, VINCULADA À FORMAÇÃO DE ATLETAS OLÍMPICOS DO CLUBE CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ATLETAS DO CBC. | ||
Mês de Referência | OUTUBRO/2024 |
Profissionais Ativos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Funções Vinculadas ao Projeto | Nome dos profissionais vinculados ao Projeto | Esportes Desenvolvidos | Dias | Horários de Atendimentos | Locais de Treinamentos | ||||
1 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | JARDEL WILLY RODRIGUES MANGUEIRA | VOLEIBOL | |||||||
2 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | RONALDO JOSE CREN | BASQUETEBOL | |||||||
3 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ANTONIO CARLOS SIMOES JUNIOR | VOLEIBOL | 5ª,3ª | 15H30 ÀS 17H00 | BLOCO ESPORTIVO , GINÁSIO DE ESPORTES | ||||
4 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ANTONIO JOSE RIBEIRO JUNIOR | BASQUETEBOL | 2ª,2ª,4ª,6ª | 18H00 AS 20H00 | GINÁSIO DE ESPORTES / BLOCO ESPORTIVO | ||||
5 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LAZARO RAYNEL LAMELAS RAMIREZ | GINÁSTICA ARTÍSTICA | 2ª,3ª,4ª,5ª,6ª | 13H00 ÀS 19H00 | BLOCO ESPORTIVO/SALA DA GA | ||||
6 | TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | RACHEL NORKING RANGEL | BASQUETEBOL; GINÁSTICA ARTÍSTICA; VOLEIBOL | 2ª,3ª,4ª,5ª,6ª | 08H00 ÀS 17H00 | DEPARTAMENTO FINANCEIRO |
Profissionais Inativos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Funções Vinculadas ao Projeto | Nome dos profissionais vinculados ao Projeto | Esportes Desenvolvidos | Dias | Horários de Atendimentos | Locais de Treinamentos | ||||
1 | TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | CELIA REGINA DAMAS | - | - | - | - |
Ano | Mês | |
---|---|---|
2024 | Dezembro | Visualizar |
2024 | Novembro | Visualizar |
2024 | Outubro | Visualizar |
2024 | Setembro | Visualizar |
2024 | Agosto | Visualizar |
2024 | Julho | Visualizar |
2024 | Junho | Visualizar |
2024 | Maio | Visualizar |
2024 | Abril | Visualizar |
2024 | Março | Visualizar |
2024 | Fevereiro | Visualizar |
2024 | Janeiro | Visualizar |
2023 | Dezembro | Visualizar |
2023 | Novembro | Visualizar |
2023 | Outubro | Visualizar |
2023 | Setembro | Visualizar |
2023 | Agosto | Visualizar |
2023 | Julho | Visualizar |
2023 | Junho | Visualizar |
2023 | Maio | Visualizar |
2023 | Abril | Visualizar |
2023 | Março | Visualizar |
2023 | Fevereiro | Visualizar |
2023 | Janeiro | Visualizar |
LIMITES FINACEIROS PARA APOIO A EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR (FAIXA DOS VALORES) ANEXO IX DO ATO CONVOCATÓRIO |
---|
Função | Remuneração | |
---|---|---|
Mínimo | Máximo | |
TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | R$2.500,00 | R$4.500,00 |
TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | R$950,00 | R$4.000,00 |
AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | R$900,00 | R$2.000,00 |
PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | R$950,00 | R$4.000,00 |
FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | R$900,00 | R$3.750,00 |
TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | R$4.000,00 | R$8.000,00 |